Getreideprodukte

| Getreidekörner & Mehl | |||
| Weizen Vollkornmehl | kg à | 4.70 | |
| Weizenkörner | kg à | 4.20 | |
| Weizenmehl hell | kg à | 4.70 | |
| Weizenmehl dunkel | kg à | 4.60 | |
| Rollgerste | kg à | 4.90 | |
| Dinkelkörner | kg à | 5.60 | |
| Dinkelmehl hell | kg à | 7.10 | |
| Dinkelmehl dunkel | kg à | 7.00 | |
| Brote & Kleingebäck | |||||
| Bauernbrot | 550g | 4.70 | |||
| Weizenschrotbrot | 550g | 4.70 | |||
| Dinkelbrot | 550g | 5.20 | |||
| Zopf | 500g | 6.00 | |||
| Brötchen (hell, dunkel oder rustico) | 0.80 | ||||
| Linzerschnitten | Stück | 2.50 | |||
| Totenbeinli | 100g | 2.70 | |||
| Birnbrot klein (konventionell) | Stück | Preis je nach Gewicht | |||
| Birnbrot gross (konventionell) | Stück | Preis je nach Gewicht | |||
| Bündner Nusstorte | Preis je nach Gewicht | ||||
| Linzertorte | Preis je nach Gewicht | ||||
| Comser Krokant-Müesli * | |||||
| mit Honig und Sultaninen | 500g | 7.40 | 300g | 4.80 | |
| mit Honig und ohne Früchte | 500g | 7.40 | 300g | 4.80 | |
| mit Honig und Zwetschgen | 500g | 8.40 | 300g | 5.20 | |
| Comser Getreide-Müesli ** (mit Honig) |
|||||
| mit Sultaninen | 500g | 7.40 | 300g | 4.80 | |
| ohne Früchte | 500g | 7.40 | 300g | 4.80 | |
| mit Zwetschgen | 500g | 7.40 | 300g | 4.80 | |
| mit Schoggi |
500g | 8.40 | 300g | 5.20 | |
| Comser Hus-Müesli *** (ohne Honig) |
|||||
| Nature | 500g | 6.90 | 300g | 4.40 | |
| mit Sultaninen | 500g | 6.90 | 300g | 4.40 | |
| mit Zwetschgen | 500g | 6.90 | 300g | 4.40 | |
| Comser Bergler-Müesli (ohne Weizen) | 300g | 5.60 | |||
| * Zutaten Krokant-Müesli: Hafer-, Dinkel- und Weizenflocken, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Honig, Früchte (Sultaninen, Äpfel oder Zwetschgen) ** Zutaten Getreide-Müesli: *** Zutaten Hus-Müesli: |
|||||

