Getreidekörner & Mehl | |||
Weizen Vollkornmehl | kg à | 4.70 | |
Weizenkörner | kg à | 4.20 | |
Weizenmehl hell | kg à | 4.70 | |
Weizenmehl dunkel | kg à | 4.60 | |
Rollgerste | kg à | 4.90 | |
Dinkelkörner | kg à | 5.60 | |
Dinkelmehl hell | kg à | 7.10 | |
Dinkelmehl dunkel | kg à | 7.00 | |
Brote & Kleingebäck | |||||
Bauernbrot | 500g | 4.70 | |||
Weizenschrotbrot | 500g | 4.70 | |||
Dinkelbrot | 500g | 5.20 | |||
Zopf | 500g | 7.00 | |||
Brötchen (hell, dunkel oder rustico) | 0.80 | ||||
Nussschnitten | Stück | 4.50 | |||
Linzerschnitten | Stück | 3.50 | |||
Totenbeinli Dinkel und Mandeln | Säckli à 7 St. / Preis je nach Gewicht | ||||
Bündner Nusstorte | Preis je nach Gewicht | ||||
Linzertorte | Preis je nach Gewicht | ||||
Comser Krokant-Müesli * | |||||
mit Honig und Sultaninen | 500g | 9.00 | 300g | 5.70 | |
mit Honig und Zwetschgen | 500g | 9.80 | 300g | 6.20 | |
Comser Getreide-Müesli ** (mit Honig) |
|||||
mit Äpel | 500g | 8.00 | 300g | 5.30 | |
ohne Früchte | 500g | 8.00 | 300g | 5.30 | |
mit Zwetschgen | 500g | 9.30 | 300g | 5.90 | |
mit Schoggi | 500g | 9.30 | 300g | 5.90 | |
Comser Getreide-Müesli *** (ohne Honig) |
|||||
ungesüsst | 500g | 7.50 | 300g | 4.80 | |
* Zutaten Krokant-Müesli: Hafer-, Dinkel- und Weizenflocken, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Honig, Weizen gedarrt, Früchte (Sultaninen, oder Zwetschgen) ** Zutaten Getreide-Müesli: *** Zutaten Hus-Müesli:
|